Svaly.info

Úvodní obrázek

Kalkulačka tělesné hmotnosti



Kalkulačka tělesné hmotnosti Vám pomůže spočítat zbývající tělesnou hmotnost po odečtení tuků. Abychom si kalkulačku odzkoušeli, musíme zjistit, jak nejlépe vypočítat podíl tukových zásob v těle. Existuje mnoho způsobů, jak to zjistit, např. koupě "chýtré" osobní váhy. Fungují tak, že vámi projde velmi malé množství elektrického proudu a na základě odporu spočítá výsledek. Měření (právě na základě odporu) však nejsou příliš přesná. Takto fungují víceméně i další podobné přístroje. My bychom vám doporučili si zakoupit tzv. kaliperační kleště, kterými se měří tloušťka podkožní řasy. Jde o velice přesné měření, za malou pořizovací cenu.

Postup měření: Uchopte ukazováčkem a palcem podkožní řasu a stisknete ji. Pomocí kaliperačních kleští, lehce sevřete kůží a naměřený údaj si zaznamenejte. Celkem provádíte 4 měření, podle obrázku níže. Naměřené údaje sečtěte a následně porovnejte s tabulkou. Tím zjistíte % zastoupení tuku ve vašem těle. Poté výsledek zadejte do kalkulačky.


Měření provádějte:

caliper on triceps
Na vnější straně paže (tricepsu).

caliper on biceps
Uprostřed bicepsového svalu.

caliper on back
Na zádech u ramenní lopatky.

caliper on belt
Nad hřebenem kyčelní kosti.


Výsledná tabulka pro muže (součet všech naměřených hodnot)
Celkem (mm) Věk 16-29 let Věk 30-49 let Věk 50 +
20 mm 8.1 % 12.1 % 12.5 %
22 mm 9.2 % 13.2 % 13.9 %
24 mm 10.2 % 14.2 % 15.1 %
26 mm 11.2 % 15.2 % 16.3 %
28 mm 12.1 % 16.1 % 17.4 %
30 mm 12.9 % 16.9 % 18.5 %
35 mm 14.7 % 18.7 % 20.8 %
40 mm 16.3 % 20.3 % 22.8 %
45 mm 17.7 % 21.8 % 24.7 %
50 mm 19.0 % 23.0 % 26.3 %
55 mm 20.2 % 24.2 % 27.8 %
60 mm 21.2 % 25.3 % 29.1 %
65 mm 22.2 % 26.3 % 30.4 %
70 mm 23.2 % 27.2 % 31.5 %
75 mm 24.0 % 28.0 % 32.6 %
80 mm 24.8 % 28.8 % 33.7 %
85 mm 25.6 % 29.6 % 34.6 %
90 mm 26.3 % 30.3 % 35.5 %
95 mm 27.0 % 31.0 % 36.5 %
100 mm 27.6 % 31.7 % 37.3 %
110 mm 28.8 % 32.9 % 38.8 %
120 mm 29.9 % 34.0 % 40.2 %
130 mm 31.0 % 35.0 % 41.5 %
140 mm 31.9 % 36.0 % 42.8 %
150 mm 32.8 % 36.8 % 43.9 %
160 mm 33.6 % 37.7 % 45.0 %
170 mm 34.4 % 38.5 % 46.0 %
180 mm 35.2 % 39.2 % 47.0 %
190 mm 35.9 % 39.9 % 47.9 %
200 mm 36.5 % 40.6 % 48.8 %

Výsledná tabulka pro ženy (součet všech naměřených hodnot)
Celkem (mm) Věk 16-29 let Věk 30-49 let Věk 50 +
14 mm 9.4 % 14.1 % 17.0 %
16 mm 11.2 % 15.7 % 18.6 %
18 mm 12.7 % 17.1 % 20.1 %
20 mm 14.1 % 18.4 % 21.4 %
22 mm 15.4 % 19.5 % 22.6 %
24 mm 16.5 % 20.6 % 23.7 %
26 mm 17.6 % 21.5 % 24.8 %
28 mm 18.6 % 22.4 % 25.7 %
30 mm 19.5 % 23.3 % 26.6 %
35 mm 21.6 % 25.2 % 28.6 %
40 mm 23.4 % 26.8 % 30.3 %
45 mm 25.0 % 28.3 % 31.9 %
50 mm 26.5 % 29.6 % 33.2 %
55 mm 27.8 % 30.8 % 34.6 %
60 mm 29.1 % 31.9 % 35.7 %
65 mm 30.2 % 32.9 % 36.7 %
70 mm 31.2 % 33.9 % 37.7 %
75 mm 32.2 % 34.7 % 38.6 %
80 mm 33.1 % 35.6 % 39.5 %
85 mm 34.0 % 36.3 % 40.4 %
90 mm 34.8% 37.1 % 41.1 %
95 mm 35.6 % 37.8 % 41.9 %
100 mm 36.3 % 38.5 % 42.6 %
110 mm 37.7 % 39.7 % 43.9 %
120 mm 39.0 % 40.8 % 45.1 %
130 mm 40.2 % 41.9 % 46.2 %
140 mm 41.3 % 42.9 % 47.3 %
150 mm 42.3 % 43.8 % 48.2 %
160 mm 43.2 % 44.7 % 49.1 %
170 mm 44.6 % 45.5 % 50.0 %
180 mm 45.0 % 46.2 % 50.8 %
190 mm 45.8 % 46.9 % 51.6 %
200 mm 46.6 % 47.6 % 52.3 %

Zdroj: http://www.muscleandstrength.com/tools/how-to-measure-bodyfat-using-calipers.html